Cuando se compara a Pemex Exploración y Producción con sus pares latinoamericanos, el diagnóstico sorprende: la brecha de rentabilidad no nace en los pozos. Campos como Ku-Maloob-Zaap o Perdido registran lifting costs de entre 6 y 7 dólares por barril, cifras perfectamente competitivas frente a Petrobras o Ecopetrol.
El problema está en lo que ocurre después de extraer el crudo. Una carga fiscal efectiva cercana al 65% del ingreso bruto —compuesta por el DUC, el IEPS, el ISR y el servicio de una deuda heredada que la empresa no contrató para producir— convierte márgenes EBITDA operativos de hasta 34% en pérdidas contables.
Este análisis interactivo desglosa, cuenca por cuenca y concepto por concepto, dónde genera valor real PEP y cuánto de ese valor se transfiere al fisco antes de que la empresa pueda reinvertirlo.
Dashboard de rentabilidad de Pemex Exploración y Producción comparado con Ecopetrol y Petrobras, incluyendo EBITDA, lifting cost por cuenca y análisis fiscal
| Empresa | ROA % | ROE % | vs PEP |
|---|---|---|---|
| PEP (reportado) | -4.1% | N/A | Base |
| PEP (ajustado) | 6.8% | 12.3% | Ref. |
| Ecopetrol | 9.4% | 21.7% | +38% |
| Petrobras | 12.1% | 28.4% | +78% |
| Cuenca / Campo | Lift. $/boe | Mbpd | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Perdido (profundo) | $6.2 | 35 | Alta |
| Ku-Maloob-Zaap | $7.1 | 480 | Alta |
| Litoral Tabasco | $7.8 | 210 | Media-alta |
| Sur (Veracruz/Tab) | $10.4 | 190 | Media |
| Norte (Tamaulipas) | $12.1 | 145 | Media-baja |
| Aceite Terciario | $14.7 | 80 | Baja |
| Burgos (gas) | $16.3 | 55 | Baja |
| Concepto | MMP USD | % ingreso |
|---|---|---|
| DUC (Derecho Util. Excedentes) | $8.9B | 24.1% |
| IEPS combustibles | $5.3B | 14.4% |
| ISR corporativo | $3.1B | 8.4% |
| Derechos e/ producción | $2.8B | 7.6% |
| Servicio deuda heredada | $4.1B | 11.1% |
| TOTAL carga fiscal+deuda | 65.6% | |











